본문 바로가기

온라인대관신청

총 690 건

예약 내역을 나타낸표 번호,예약자성명.단체명,전시공연일,예약일자,예약상태
No. 예약자 단체명 전시공연일 예약일자 예약상태
17 ${rs.name} 2020-12-11 ~ 2020-12-11 2020-03-12 예약완료
16 ${rs.name} 2020-06-10 ~ 2020-06-16 2020-03-04 예약완료
15 ${rs.name} 2020-06-10 ~ 2020-06-16 2020-03-03 반려
14 ${rs.name} 2020-05-30 ~ 2020-05-30 2020-01-31 예약완료
13 ${rs.name} 2020-06-13 ~ 2020-06-13 2020-01-30 반려
11 ${rs.name} 2020-03-21 ~ 2020-03-21 2020-01-10 반려
10 ${rs.name} 2020-02-22 ~ 2020-02-22 2020-01-09 예약완료
9 ${rs.name} 2020-02-21 ~ 2020-02-21 2020-01-08 예약완료
8 ${rs.name} 2020-03-21 ~ 2020-03-21 2020-01-07 예약완료
7 ${rs.name} 2020-04-05 ~ 2020-04-05 2020-01-07 예약완료

신청 하기