문화취약계층 무료초청 공개추첨 당첨자 명단<2025신년음악회 조수미&빈 요한 슈트라우스 오케스트라>
· 작성자 : 임수현 ·작성일 : 2024-12-31 13:20:07 ·조회수 : 5,127
2025 신년음악회 조수미 & 빈 요한 슈트라우스 오케스트라
문의사항 : 064-760-3368(서귀포 예술의전당 9시 부터 18시 까지
연번 | 성명-휴대전화뒷자리 | 좌석번호 |
---|---|---|
1 | 강*경 -7801 | I열 6번 |
2 | 강*자 -1400 | I열 42번 |
3 | 강*란 -5553 | M열 39번 |
4 | 고*권 -5858 | H열 40번 |
5 | 고*수 -6504 | L열 43번 |
6 | 고*준 -1271 | M열 43번 |
7 | 고*자 -1252 | H열 42번 |
8 | 고*자 -8841 | I열 38번 |
9 | 김*람 -1613 | M열 2번 |
10 | 김*온 -1613 | H열 43번 |
11 | 김* -9199 | N열 3번 |
12 | 김*식 -0723 | I열 41번 |
13 | 김*영 -7579 | J열 41번 |
14 | 김*호 -6911 | J열 43번 |
15 | 김*영 -6109 | M열 38번 |
16 | 김*아 -0780 | M열 42번 |
17 | 김*라 -4841 | J열 39번 |
18 | 김*희 -0786 | I열 5번 |
19 | 김*찬 -1635 | L열 6번 |
20 | 김*정 -1613 | N열 2번 |
21 | 김*용 -0283 | M열 4번 |
22 | 김*수 -0007 | L열 4번 |
23 | 김* -7579 | L열 40번 |
24 | 김*아 -0780 | I열 40번 |
25 | 남*문 -9447 | L열 2번 |
26 | 박*옥 -4799 | L열 5번 |
27 | 박*영 -1810 | K열 2번 |
28 | 박*수 -1000 | L열 39번 |
29 | 배*선 -7792 | H열 38번 |
30 | 배*자 -39841 | M열 41번 |
31 | 서*숙 -2355 | N열 4번 |
32 | 서*선 -5466 | M열 40번 |
33 | 성*연 -9033 | M열 6번 |
34 | 송*신 -7767 | I열 39번 |
35 | 송*희 -2001 | H열 39번 |
36 | 신*옥 -9918 | M열 5번 |
37 | 안*영 -5326 | N열 42번 |
38 | 양*선 -1082 | N열 38번 |
39 | 양*자 -3646 | N열 40번 |
40 | 엄*하 -0057 | J열 6번 |
연번 | 성명-휴대전화뒷자리 | 좌석번호 |
---|---|---|
41 | 엄*실 -0742 | L열 1번 |
42 | 오*균-1191 | J열42번 |
43 | 오*호-9933 | O열38번 |
44 | 오*숙-9933 | O열39번 |
45 | 오*홍-4400 | K열41번 |
46 | 유*실-5407 | J열5번 |
47 | 유*인-6586 | J열40번 |
48 | 윤*옥-8593 | J열1번 |
49 | 윤*원-2243 | K열43번 |
50 | 이*무-7248 | N열43번 |
51 | 이*만-3662 | K열3번 |
52 | 이*순-2111 | H열1번 |
53 | 이*숙-5762 | H열6번 |
54 | 이*아-8255 | H열5번 |
55 | 이*숙-5676 | M열3번 |
56 | 이*건-1101 | N열1번 |
57 | 이*호-3368 | O열40번 |
58 | 김*은-3368 | O열41번 |
59 | 이*주-3215 | K열4번 |
60 | 이*우-1000 | I열2반 |
61 | 이*자-4485 | L열3번 |
62 | 이*민-7369 | N열41번 |
63 | 이*미-8448 | N열6번 |
64 | 임*순-4343 | L열41번 |
65 | 임*진-5280 | I열3번 |
66 | 임*춘-5900 | J열 38번 |
67 | 장*운-4590 | K열42번 |
68 | 장*인-4795 | I열4번 |
69 | 정*업-3213 | H열41번 |
70 | 정*민-0780 | K열40번 |
71 | 채*용-9698 | H열3번 |
72 | 최*숙-6525 | J열4번 |
73 | 최*숙-6607 | I열43번 |
74 | 캠*******롬-3268 | K열1번 |
75 | 패***벨 -3268 | L열 43번 |
76 | 한*미 -4953 | H열 2번 |
77 | 한*현 -5310 | N열 5번 |
78 | 허*자 -0263 | P열 1번 |
79 | 박*진 -0263 | P열 3번 |
80 | 현*섭 -5853 | I열 38번 |
81 | 현*생 -7249 | I열 1번 |
82 | 현*인 -7536 | J열 3번 |
83 | 황*원 -1901 | N열 39번 |
· 첨부 #1 : 당첨자명단-홈페이지게시.pdf (58 KBytes)
총 61페이지 / 현재 29페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
325 | 8월 문화가 있는날 기획공연- 통통 튀는 아트데이 in .. | 2 | 서귀포시 | 2021-06-07 | 9728 |
324 | 7월 문화가 있는날 기획공연- 통통 튀는 아트데이 in .. | 2 | 서귀포시 | 2021-06-07 | 10639 |
323 | 문화예술교육프로그램 연극교실, 미술실기교실 수강생.. | 3 | 서귀포시 | 2021-05-28 | 10187 |
322 | 서귀포예술의전당&문화도시서귀포 공동기획"2021 세대.. | 2 | 서귀포시 | 2021-05-28 | 10045 |
321 | 서귀포예술의전당&한국예술종합학교 공동기획-"다시 .. | 2 | 서귀포시 | 2021-05-17 | 8584 |
320 | 2021 스크린으로 만나는 공연예술 SAC ON SCREEN 영상.. | 1 | 서귀포시 | 2021-05-12 | 9265 |
319 | 서귀포예술의전당 개관 7주년 기념 경축음악회 BRAVO .. | 3 | 서귀포시 | 2021-05-11 | 9686 |
318 | 2021 서귀포예술의전당 특별프로그램 예술인재발굴프.. | 2 | 서귀포시 | 2021-05-11 | 9613 |
317 | 문화예술교육 프로그램 제주 춤 아카데미 <해녀 춤·물.. | 2 | 서귀포시 | 2021-04-30 | 9117 |
316 | 6월 문화가있는날 기획공연 국악퓨전콘서트 "제주오복.. | 2 | 서귀포시 | 2021-04-29 | 11108 |