본문 바로가기

이달의관측대상

달, 행성 관측 안내

· 작성자 : 천문과학문화관      ·작성일 : 2024-01-19 16:33:02      ·조회수 : 1,286     

★달 : 매달 음력 5일~15일

★행성(수성, 금성, 화성, 목성, 토성) : 매년 볼 수 있는 시기가 달라져 행성 관측시기에 따로 관측프로그램 운영합니다.


1페이지 / 현재 1페이지

이달의관측대상 게시물 목록
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회
14 천체관측 주의사항 천문과학문화관 2024-01-19 1663
달, 행성 관측 안내 천문과학문화관 2024-01-19 1286
12 [1월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 799
11 [2월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 791
10 [3월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 651
9 [4월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 850
8 [5월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 936
7 [6월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 694
6 [7월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 841
5 [8월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 1215
4 [9월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 740
3 [10월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 725
2 [11월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 707
1 [12월] 관측 대상 천문과학문화관 2024-01-19 743
  • 1