2023년 이중섭미술관 창작스튜디오 전시실 대관 확정 알림
· 작성자 : 서귀포시 ·작성일 : 2022-12-09 17:01:36 ·조회수 : 9,402
전시기간 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
---|---|---|
<1.7-1.12> | 조0숙 | 1653 |
<2.4-2.9> | 장0 | 6467 |
<2.11-2.16> | 이0수 | 4377 |
<2.18-2.23> | 이0미 | 4377 |
<2.25-3.2> | 김0수 | 8805 |
<3.4-3.9> | 나0주 | 4798 |
<3.11-3.16> | 김0혜 | 3725 |
<3.18-3.23> | 민0기 | 6404 |
<3.25-3.30> | 이0희 | 6027 |
<4.1-4.6> | 제주그레이스아카데미(이0섭) | 0095 |
<4.8-4.13> | 이0훈 | 6040 |
<4.15-4.20> | 김0란 | 3886 |
<4.22-4.27> | 김0희 | 7009 |
<5.20-5.25> | 사0은 | 7788 |
<6.3-6.8> | DOT(박0신) | 3858 |
<6.10-6.15> | 강0종 | 1135 |
<6.17-6.22> | 전0순 | 5111 |
<7.8-7.13> | 백0덕 | 2431 |
<7.15-7.20> | 서귀포문화원 | 3789 |
<7.29-8.3> | 이0순 | 3310 |
<8.5-8.10> | 이랑호양(백0율) | 5395 |
<8.12-8.17> | 전0화 | 1432 |
<8.19-8.24> | 임0순 | 0560 |
<9.2-9.7> | 예성공예가협회(정0주) | 0602 |
<9.9-9.14> | 정0선 | 5604 |
<9.16-9.21> | 제주민화동아리(고0재) | 7700 |
<9.23-9.28> | 제주엥기리다(이0숙) | 6574 |
<10.7-10.12> | 플래주아트랩(정0희) | 1031 |
<10.14-10.19> | 유0현 | 9347 |
<10.21-10.26> | 도예가협회(김0현) | 2033 |
<10.28-11.2> | 강0영 | 3004 |
<11.4-11.9> | 박0일 | 6410 |
<11.11-11.16> | 청아회(황0희) | 5123 |
<12.2-12.7> | 정방동주민센터 | 4541 |
<12.9-12.14> | 이0현 | 1444 |
<12.23-12.28> | 오0주 | 3537 |
※ 탈락자 재추첨 안내
- 2022. 12. 12.(월) 14:00
- 잔여회차 신청관련은 12.12.(월) 11:00 까지 개별통지 하도록 하겠습니다.
총 234페이지 / 현재 40페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
1950 | [공연] 2024 제주특별자치도립예술단 합동공연 공연정.. | 서귀포예술단 | 2024-06-10 | 5480 | |
1949 | 창작스튜디오 하반기 도예아카데미(19기) 수강생 모집.. | 2 | 서귀포공립미술관 | 2024-06-10 | 5245 |
1948 | 이중섭미술관 창작스튜디오 2024년 하반기 도예 아카.. | 2 | 호영아 | 2024-06-10 | 3112 |
1947 | (최종) 제11회 감귤박물관 어린이 문예대회 수상 결과.. | 감귤박물관 | 2024-06-07 | 5333 | |
1946 | 우리음악과 영상으로 만나는 영주십경 < 볕과 바람, .. | 서귀포시 | 2024-06-07 | 5533 | |
1945 | 파일 다운로드 오류에 따른 11회 그림부 수상자 명단(.. | 감귤박물관 | 2024-06-05 | 5213 | |
1944 | (공지) 제11회 감귤박물관 어린이 문예대회 수상 결과.. | 4 | 감귤박물관 | 2024-06-05 | 5083 |
1943 | 오브제 음악극 <동물농장> 문화소외계층 초청안내.. | 서귀포시 | 2024-06-05 | 3271 | |
1942 | (공지) 제11회 감귤박물관 어린이 문예대회 공모전 결.. | 감귤박물관 | 2024-06-05 | 5449 | |
1941 | 시민을 위한 무료영화 상영 <스쿨 오브 락>.. | 문화관광체육국 | 2024-05-27 | 5282 |